Dans le monde de la piscine à usage collectif, le choix de son traitement de l’eau est très important. Il engage évidemment la sécurité sanitaire des baigneurs mais aussi la sécurité des agents responsables de la maintenance.
Choisir entre l’eau de javel et le chlore, a un impact direct sur :
- La qualité de l’eau de votre piscine
- La manutention des produits
- L’espace de stockage nécessaire
- Le budget
| CHLORE (hypochlorite de calcium / chlore solide) | EAU DE JAVEL (hypochlorite de sodium / chlore liquide) | CONCLUSIONS |
| Produit ultra concentré (supérieure à 70%) | Produit peu concentré (maximum 13%) | Chlore “WIN”. Gain en espace de stockage. Besoin de moins de produits pour le traitement. |
| Concentration stable sur plusieurs année (perte pouvant aller jusqu’à 2%). Supporte des conditions de stockages variées | Concentration variable et extrêmement sensible aux U.V et aux conditions de stockages. Le bidon peut perdre jusqu’à la totalité d’agents actifs. | Chlore “WIN”. Assurance de toujours injecté un produit ayant une concentration maximum |
| Produit solide. Injecté par un doseur spécifique. Impossible de confondre entre pH et chlore | Produit liquide. Injecté par pompe doseuse. Confusion entre pH et eau de javel possible | Sécurité : Chlore “WIN”. Installation : Eau de javel “WIN” |
| Bactéricide et Virucide | Bactéricide et Virucide | Chlore et Eau de javel “WIN” |
| Non stabilisé | Non stabilisé | Chlore et Eau de javel “WIN”. Permet de maitriser l’apport de stabilisant |
Si vous désirez plus d’information sur le passage de l’un à l’autre des traitements ou si vous avez un nouvel espace aquatique à traiter, nous vous conseillerons sur les solutions les plus adaptés à vos besoins.
Contactez nous via le formulaire de contact ou par téléphone, nous vous conseillerons par téléphone ou directement sur site pour une meilleure approche.
Les illustrations appartiennent à la marque hth.
Pour aller plus loin : notre prestation de traitement de l’eau des bassins collectifs.